اختبرنا كلا النموذجين بمطالبات متطابقة. إليك ما وجده البيانات وآذاننا.
آخر تحديث: فبراير 2026
يفوز ACE-Step في الانفتاح والتحكم في الكلمات والحرية التجارية. يفوز Suno في سهولة الاستخدام والاتساق من البداية. يجمع FM9 أفضل ما في الاثنين — راحة السحاب مع مرونة النماذج المتعددة.
| Feature | ACE-Step | Suno | FM9 |
|---|---|---|---|
| السعر | مجاني (تكلفة وحدة معالجة الرسومات) | $8-$24/شهر | مستوى مجاني متاح |
| وقت الإعداد | 30-120 دقيقة | فوري | فوري |
| جودة الصوت | ممتازة | جيدة جداً | ممتازة |
| الحد الأقصى للمدة | 4 دقائق | 4 دقائق | 4 دقائق |
| الحقوق التجارية | Apache 2.0 | يعتمد على الخطة | مضمنة |
| الاستخدام دون اتصال | نعم | لا | لا |
| دعم LoRA | نعم | لا | لا |
| وحدة معالجة رسومات مطلوبة | 8GB+ VRAM | لا شيء | لا شيء |
في اختبارات الاستماع العمياء مع 50 مشاركاً، سجّل ACE-Step 1.5 درجات أعلى في وضوح الصوت وفصل الآلات، بينما سجّل Suno v4 درجات أعلى في 'الصقل العام' لأنواع البوب والإيدي إم.
| Benchmark | ACE-Step 1.5 | Suno v4 | FM9 |
|---|---|---|---|
| AudioBox Overall | 4.2/5 | 4/5 | 4.2/5 |
| SongEval Vocal | 4.4/5 | 4.1/5 | 4.3/5 |
| StyleAlign Score | 0.78 | 0.71 | 0.76 |
| FD (Fréchet Distance) | 8.2 | 9.8 | 8.5 |
| Generation Speed (30s) | 45s (RTX 3090) | ~5s | ~8s |
أنشئ موسيقى ذكاء اصطناعي احترافية في متصفحك. 50 رصيداً مكافأة عند التسجيل.
ابدأ الإنشاء مجاناً